|
||
| Navn | Dansk Bygningstermografi | |
| Adresse | Visborgvej 6 | |
| Postnr. & by | 9560 Hadsund | |
| Telefon: | 7025 1824 | |
| Mail: | info@dansk-bygningstermografi.dk | |
| www. | www.dansk-bygningstermografi.dk | |
| Kontaktperson: | Kurt Lynge |
Dansk Bygningsundersøgelse
|
||
| Navn | Dansk Bygningsundersøgelse | |
| Adresse | Jebjerggårdvej 25 | |
| Postnr. & by | 7870 Roslev | |
| Telefon: | 40 30 44 88 | |
| Mail: | on@orla-nautrup.dk | |
| www. | www.danskbygningsundersøgelse.dk | |
| Kontaktperson: | Orla Nautrup |
e-consult Aps
|
||
| Navn | e-consult Aps | |
| Adresse | Industrivej 12 | |
| Postnr. & by | 2605 Brøndby | |
| Telefon: | 7022 6242 | |
| Mail: | ||
| www. | www.e-consult.dk | |
| Kontaktperson: | Ulrik Bjørn Nielsen |
Isoterm A/S
|
||
| Navn | Isoterm A/S | |
| Adresse | Fredensgade 7 | |
| Postnr. & by | 6000 Kolding | |
| Telefon: | 7552 5206 | |
| Mail: | kaj@isoterm.dk | |
| www. | www.isoterm.dk | |
| Kontaktperson: | Kaj Jensen |





